I playoff della Serie A di basket sono arrivati all'atto conclusivo dove si stanno affrontando l'Olimpia Milano e Venezia Per il successo finale viene vista come favorita numero uno la squadra di Poeta che avanti 2-0 nella serie e lo confermano anche le quote vincente Serie A Basket 2026. Di seguito analizziamo il raffronto delle quote relative alla conquista del campionato da parte della formazione campione in carica.
| Bookmaker | Quota | +Info |
|---|---|---|
planetwin
|
1.01 | Visita sito |
| 1.01 | Visita sito | |
goldbet
|
1.02 | Visita sito |
sisal
|
1.02 | Visita sito |
netwin
|
1.02 | Visita sito |
I bookies vedono l'Olimpia Milano come favoritissima per il successo nella finalissima contro Venezia. I lombardi sono in vantaggio 2-0 nella serie e possono già chiudere il conto nei prossimi. Prima di analizzare nel dettaglio le quote vincente Serie A Basket 2026, consigliamo anche di seguire i pronostici Serie A basket dei nostri esperti. Ecco le quote dei bookmakers sulla vittoria del campionato:
| Olimpia Milano | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| Virtus Bologna | 2.75 | 3.25 | 3.00 |
| Trapani | 50.00* | 301.00* | 100.00* |
| Brescia | 10.00 | 15.00 | 12.00 |
| Venezia | 21.00 | 23.00 | 21.00 |
| Tortona | 25.00* | 23.00* | 25.00* |
| Trento | 65.00* | 66.00* | 66.00* |
| Reggio Emilia | 30.00* | 26.00* | 33.00* |
| Trieste | 40.00* | 51.00* | 40.00* |
| Sassari | 80.00* | 101.00 | 200.00* |
| Napoli Basket | 150.00* | 101.00* | 150.00* |
| Cantu | 150.00* | 201.00* | 201.00* |
| Treviso | 200.00* | 251.00* | 500.00* |
| Udine | 80.00* | 101.00* | 150.00* |
| Varese | 50.00* | 66.00* | 50.00* |
| Vanoli Cremona | 75.00* | 101.00* | 75.00* |
| Visita sito | Visita sito | Visita sito |
La Serie A1 di basket, si è aperta il 5 ottobre 2025 con l'inizio della Regular Season che terminerà il 10 Maggio 2026. La Supercoppa Italiana, invece, si è disputata tra il 27 e il 28 settembre. Per un'analisi più approfondita di ogni gara ecco i pronostici basket.
| Eventi LBA | Date |
| Supercoppa italiana | 27-28 Settembre 2025 |
| Inizio Regular Season | 4 ottobre 2025 |
| Fine Regular Season | 10 Maggio 2026 |
| Inizio Playoff | da definire |
Quale sarà la squadra che conquisterà il titolo Scudetto Serie A1 2026?