Dettaglio sviluppo schedine
Sistema su
Elenco eventi
| |||
Numero | Fissa | Evento | Pronostico |
Classifica 3.Liga
Posizione | P.ti | G | V | N | P | |
1) | MSV Duisburg | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 |
2) | Ingolstadt | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 |
3) | Eintracht B. | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 |
4) | Hallescher | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 |
5) | SpVgg U. | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 |
6) | SV Waldhof M. | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 |
7) | SV Meppen | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 |
8) | FC Magdeburg | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 |
9) | KFC Uerdingen 05 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 |
10) | Hansa Rostock | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 |
11) | Kaiserslautern | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 |
12) | Monaco 1860 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 |
13) | FSV Zwickau | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 |
14) | FC Kickers W. | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 |
15) | Bayern Monaco II | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 |
16) | FC Viktoria C. | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 |
17) | Chemnitzer FC | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 |
18) | SG Sonnenhof G. | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 |
19) | Preussen Munster | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 |
20) | Carl Zeiss Jena | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 |
Punti Giocate Vinte Nulle Perse |
|