Con le prime partite della fase a gironi, i Mondiali 2026 sono ufficialmente nel vivo, riservando già le prime sorprese. Le lavagne quote vincente Mondiale dei principali operatori di scommesse offrono indicazioni chiare sulle favorite per la vittoria finale: i pronostici si concentrano su un serrato testa a testa tra Francia e Spagna, quasi appaiate in quota. Alle loro spalle si posizionano l'Inghilterra e il Portogallo, poi la coppia sudamericana composta da Brasile e Argentina. Di seguito analizziamo il confronto dettagliato delle quote vincente Coppa del Mondo 2026.
Il Mondiale 2026 è il primo con una formula allargata a 48 squadre per un totale di 104 partite. A distanza di tempo dall'inizio della competizione, non è per niente semplice fare previsioni sulle favorite alla vittoria della Coppa del Mondo 2026, tanto che spesso le quote vincente mondiale 2026 cambiano più volte al giorno. Vediamo da vicino le quote vincente Mondiali di Goldbet messe a confronto con altri importanti siti di scommesse on line come Snai e Stake.
| Nazionale | ![]() VERIFICA |
![]() VERIFICA |
![]() VERIFICA |
|---|---|---|---|
| 7.50 | 6.90 | 7.50 | |
| 4.50 | 5.00 | 4.50 | |
| |
7.50 | 6.80 | 7.50 |
| 9.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| Portogallo | 12.00 | 10.00 | 10.00 |
| Germania | 16.00 | 15.00 | 16.00 |
| Olanda | 20.00 | 25.00 | 20.00 |
| Norvegia | 33.00 | 21.00 | 30.00 |
| Belgio | 50.00 | 45.00 | 55.00 |
| Colombia | 50.00 | 24.00 | 50.00 |
| Giappone | 50.00 | 50.00 | 60.00 |
| Messico | 66.00 | 65.00 | 60.00 |
| USA | 40.00 | 35.00 | 40.00 |
| Uruguay | 100.00 | 50.00 | 100.00 |
| Marocco | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| VISITA SNAI | VISITA STAKE | VISITA GOLDBET |
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| Nazionale | ![]() VERIFICA |
![]() VERIFICA |
![]() VERIFICA |
|---|---|---|---|
| 7.50 | 6.90 | 7.50 | |
| 4.50 | 5.00 | 4.50 | |
| = | 7.50 | 6.80 | 7.50 |
| = | 9.00 | 9.00 | 10.00 |
| = | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| = | 12.00 | 10.00 | 10.00 |
| = | 16.00 | 15.00 | 16.00 |
| = | 20.00 | 25.00 | 20.00 |
| = | 33.00 | 21.00 | 30.00 |
| = | 50.00 | 45.00 | 55.00 |
| = | 50.00 | 24.00 | 50.00 |
| = | 50.00 | 50.00 | 60.00 |
| = | 66.00 | 65.00 | 60.00 |
| = | 40.00 | 35.00 | 40.00 |
| = | 100.00 | 50.00 | 100.00 |
| = | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| * Quote soggette a variazioni | VISITA SNAI | VISITA STAKE | VISITA GOLDBET |
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
????????????????????????????????????????????
| Nazionale | ![]() VERIFICA |
![]() VERIFICA |
![]() VERIFICA |
|---|---|---|---|
| 7.50 | 6.90 | 7.50 | |
| 4.50 | 5.00 | 4.50 | |
| 7.50 | 6.80 | 7.50 | |
| 9.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 12.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 16.00 | 15.00 | 16.00 | |
| 20.00 | 25.00 | 20.00 | |
| 33.00 | 21.00 | 30.00 | |
| 50.00 | 45.00 | 55.00 | |
| 50.00 | 24.00 | 50.00 | |
| 50.00 | 50.00 | 60.00 | |
| 66.00 | 65.00 | 60.00 | |
| 40.00 | 35.00 | 40.00 | |
| 100.00 | 50.00 | 100.00 | |
| 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| * Quote soggette a variazioni | VISITA SNAI | VISITA STAKE | VISITA GOLDBET |
?????????????????????????????????????????????
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
| Nazionale | ![]() VERIFICA |
![]() VERIFICA |
![]() VERIFICA |
|---|---|---|---|
| 7.50 | 6.90 | 7.50 | |
| 4.50 | 5.00 | 4.50 | |
| 7.50 | 6.80 | 7.50 | |
| 9.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 12.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 16.00 | 15.00 | 16.00 | |
| 20.00 | 25.00 | 20.00 | |
| 33.00 | 21.00 | 30.00 | |
| 50.00 | 45.00 | 55.00 | |
| 50.00 | 24.00 | 50.00 | |
| 50.00 | 50.00 | 60.00 | |
| 66.00 | 65.00 | 60.00 | |
| 40.00 | 35.00 | 40.00 | |
| 100.00 | 50.00 | 100.00 | |
| 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| * Quote soggette a variazioni | VISITA SNAI | VISITA STAKE | VISITA GOLDBET |
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
))))))))))))))))))))))))))) MO
| Nazionale | ![]() VERIFICA |
![]() VERIFICA |
![]() VERIFICA |
|---|---|---|---|
| ▲ [ES] Spagna | 7.50 | 6.90 | 7.50 |
| ▼ [FR] Francia | 4.50 | 5.00 | 4.50 |
| = [EN] Inghilterra | 7.50 | 6.80 | 7.50 |
| = [AR] Argentina | 9.00 | 9.00 | 10.00 |
| = [BR] Brasile | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| = [PT] Portogallo | 12.00 | 10.00 | 10.00 |
| = [DE] Germania | 16.00 | 15.00 | 16.00 |
| = [NL] Olanda | 20.00 | 25.00 | 20.00 |
| = [NO] Norvegia | 33.00 | 21.00 | 30.00 |
| = [BE] Belgio | 50.00 | 45.00 | 55.00 |
| = [CO] Colombia | 50.00 | 24.00 | 50.00 |
| = [JP] Giappone | 50.00 | 50.00 | 60.00 |
| = [MX] Messico | 66.00 | 65.00 | 60.00 |
| = [US] USA | 40.00 | 35.00 | 40.00 |
| = [UY] Uruguay | 100.00 | 50.00 | 100.00 |
| = [MA] Marocco | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| * Quote soggette a variazioni | VISITA SNAI | VISITA STAKE | VISITA GOLDBET |
)))))))))))))))))))))))))) ARRET MO STA