
Multipla @52.68

Schedina
Evento | Pronostico | esito |
---|---|---|
Monza - Vicenza | over 7.50 | |
Cremonese - Venezia | over 0.50 | |
Cosenza - Cittadella | over 0.50 | |
Virtus Entella - Reggina | over 0.50 | |
Brescia - Lecce | over 0.50 | |
Pordenone - Spal | over 0.50 | |
Pescara - Empoli | over 0.50 | |
Reggiana - Chievo | over 0.50 | |
Salernitana - Pisa | over 0.50 | |
Frosinone - Ascoli | over 0.50 |
STAKE
8/10
- MIGLIOR QUOTA @771.1*
- MIGLIOR QUOTA @742.58*
- MIGLIOR QUOTA @733.82*
Potenziale vincita con puntata di 10€
€7711.01Esito Giocata
IN FASE DI ELABORAZIONEBacheca
Commenta la schedina
icone di esito
-
Evento in corso
-
VINTA
Pronostico indovinato
-
PERSA
Pronostico errato
-
In fase di elaborazione
-
evento annullato