-
-
-
% eventi indovinati
64% -
classifica
n.c.

Multipla @4318.23

Schedina
Evento | Pronostico | esito |
---|---|---|
Chievo - Virtus Entella | 1X + under 2.50 | |
Empoli - Salernitana | 1 | in corso |
Vicenza - Frosinone | Gol + under 2.50 | |
Reggina - Lecce | 2 | in corso |
Monza - Cosenza | 12 + under 2.50 | in corso |
Spal - Reggiana | 1 + under 3.50 | in corso |
Pisa - Brescia | 1 | in corso |
Cittadella Primavera - Ascoli | 1 | in corso |
Pordenone - Venezia | 1 | in corso |
Pescara Primavera - Cremonese | 1 | in corso |
STAKE
-
- MIGLIOR QUOTA @5863.21*
Potenziale vincita con puntata di 10€
€58632.14Esito Giocata
IN FASE DI ELABORAZIONEBacheca
Commenta la schedina
icone di esito
-
Evento in corso
-
VINTA
Pronostico indovinato
-
PERSA
Pronostico errato
-
In fase di elaborazione
-
evento annullato