Dettaglio sviluppo schedine
Sistema su
Elenco eventi
| |||
Numero | Fissa | Evento | Pronostico |
Risultati Cincinnati
Giovedì 15 Agosto 2019 |
||
0:2 | Garin C / Paire B. - Kubot L / Melo M. | |
2:0 | Yoshihito N. - Alex De Minaur | |
0:2 | Diego Sebastian S. - Richard G. | |
1:2 | Harrison R / Sock J. - Lopez F / Murray A. | |
2:0 | Novak Djokovic - Pablo Carreno B. | |
Mercoledì 14 Agosto 2019 |
||
0:2 | Denis S. - Lucas Pouille | |
2:0 | Klaasen R / Venus M. - Krajicek A / Roger Vasselin E. | |
2:0 | Adrian M. - Mikhail K. | |
1:2 | Alexander Z. - Miomir K. | |
2:0 | David Goffin - Guido Pella | |
tennis Cincinnati - tutti i risultati |