Dettaglio sviluppo schedine
Sistema su
Elenco eventi
| |||
Numero | Fissa | Evento | Pronostico |
Risultati Coppa Di Africa
Sabato 23 Marzo 2019 |
||
4:1 | Zambia - Namibia | |
2:2 | Guinea Bissau - Mozambico | |
1:1 | Niger - Egitto | |
3:0 | Camerun - Comore | |
1:1 | Burundi - Gabon | |
Venerdì 22 Marzo 2019 |
||
1:1 | Algeria - Gambia | |
4:0 | Tunisia - Swaziland | |
1:0 | Burkina Faso - Mauritania | |
0:1 | Botswana - Angola | |
3:1 | Nigeria - Seychelles | |
calcio Coppa di Africa - tutti i risultati |