Dettaglio sviluppo schedine
Sistema su
Elenco eventi
| |||
Numero | Fissa | Evento | Pronostico |
Risultati NBA
Domenica 17 Marzo 2019 |
||
135:128 | Washington W. - Memphis G. | |
122:122 | New Orleans P. - Phoenix Suns | |
Sabato 16 Marzo 2019 |
||
129:120 | Boston Celtics - Atlanta Hawks | |
128:121 | Los Angeles C. - Chicago Bulls | |
109:83 | San Antonio S. - New York K. | |
110:122 | New Orleans P. - Portland Trail B. | |
108:102 | Houston R. - Phoenix Suns | |
98:113 | Miami Heat - Milwaukee B. | |
123:114 | Philadelphia 7. - Sacramento K. | |
110:116 | Washington W. - Charlotte B. | |
basket NBA - tutti i risultati |