Dettaglio sviluppo schedine
Sistema su
Elenco eventi
| |||
Numero | Fissa | Evento | Pronostico |
Risultati NBA
Domenica 17 Marzo 2019 |
||
121:116 | Dallas M. - Cleveland C. | |
108:103 | San Antonio S. - Portland Trail B. | |
88:110 | Oklahoma City T. - Golden State W. | |
135:128 | Washington W. - Memphis G. | |
122:122 | New Orleans P. - Phoenix Suns | |
Sabato 16 Marzo 2019 |
||
129:120 | Boston Celtics - Atlanta Hawks | |
128:121 | Los Angeles C. - Chicago Bulls | |
109:83 | San Antonio S. - New York K. | |
110:122 | New Orleans P. - Portland Trail B. | |
108:102 | Houston R. - Phoenix Suns | |
basket NBA - tutti i risultati |