Italiani in gara: tutti gli azzurri alle Olimpiadi di Tokyo 2020

Qualche delusione e tante sorprese nei primi giorni degli atleti italiani alle Olimpiadi. La truppa azzurra è già andata in doppia cifra nel numero di medaglie complessive conquistate e ogni giorno il medagliere azzurro è stato aggiornato. E l'auspicio e le nostre previsioni per mercoledì si muovono nella stessa direzione con diverse possibilità per gli italiani in gara alle Olimpiadi di conquistare nuove medaglie. Ricordiamo che il contingente dell'Italia è quasi diviso equamente tra donne (187) e uomini (197). L'obiettivo dichiarato della spedizione olimpica azzurra è migliorare l'ultima edizione dei Giochi disputata a Rio nel 2016 (28 medaglie, 8 ori e nono posto nel medagliere). Questa guida sarà utilissima per conoscere a fondo gli italiani in gara alle Olimpiadi nell'individuale e negli sport di squadra.
Quote atleti italiani Olimpiadi 2021
Nella giornata di mercoledì 28 luglio l'Italia ha diverse opportunità per arricchire il proprio medagliere, soprattutto con il metallo più prezioso. Riflettori puntati su Filippo Ganna che proverà a conquistare la medaglia d'oro nella cronometro indivuale di ciclismo. Ganna non parte da favorito, come indicano le quote ciclismo Olimpiadi proposte dai bookmakers ma può insidiare il grande favorito Van Aert. Speranze anche nel concorso a squadre della sciabola maschile e nel quattro di coppia nel canottaggio. Dal nuoto si spera nelle medaglie con la 4 x 200 e in un colpo clamoroso di Federica Pellegrini. Ecco una tabella con 5 quote sulle possibilità degli italiani di vincere una medaglia a Tokyo 2020.
![]() goldbet
|
![]() eurobet
|
![]() bwin
|
|
---|---|---|---|
Ganna oro cronometro individuale | 3.30 | 3.75 | 4.25 |
4x200 maschile vince oro | 16.00 | 16.00 | 19.00 |
Pellegrini sul podio nei 200 sl |
2.00 | 4.00 | - |
Italia uomini sciabola oro | 5.50 | 6.00 | 6.00 |
Quattro di coppia uomini oro |
2.80 | - | 3.70 |
Visita sito | Visita sito | Visita sito |
Tutti gli atleti italiani in gara nella giornata di mercoledì 28 luglio
NUOTO
ore 03:30 | Semif. 1 100 stile Uomini - Alessandro Miressi
ore 03:35 | Semif. 2 100 stile Uomini - Thomas Ceccon
ore 03:41 | Finale 200 stile Donne - Federica Pellegrini
ore 03:49 | Finale 200 farfalla Uomini - Federico Burdisso
ore 04:54 | Finale 1500 stile Donne - Simona Quadarella
ore 05:25 | Finale 4x200 Uomini - Di Cola, Ciampi, Di Tullio, Megli
BASKET
ore 10:20 | Italia-Australia maschile
BEACH VOLLEY
ore 13:00 | Uomini | Carambula/Rossi - Cherif/Ahmed
ore 14:00 | Donne | Artacho del Solar/Clancy - Menegatti/Orsi Toth
PUGILATO
ore 04:15 | Quarti Donne Pesi Piuma | Veyra - Testa
CANOA/KAYAK
ore 06:00 | Canoa 1° manche qualificazioni donne | Marta Bertoncelli
ore 07:37 | Kayak 1° manche qualificazioni uomini | Giovanni De Gennaro
ore 08:10 | Canoa 1° manche qualificazioni donne | Marta Bertoncelli
ore 09:47 | Kayak 1° manche qualificazioni uomini | Giovanni De Gennaro
CICLISMO
ore 04:54 | Crono individuale donne | Elisa Longo Borghini
ore 08:00 | Crono individuale uomini | Alberto Bettiol
ore 09:10 | Crono individuale uomini | Filippo Ganna
TUFFI
ore 08:00 | Trampolino 3 metri sincro uomini | Marsaglia-Tocci
SCHERMA
ore 04:24 | Quarti sciabola uomini a squadre | Italia-Iran
ore 06:40 | Eventuale semifinale sciabola uomini a squadre Italia
ore 11:30 | Eventuale finale bronzo sciabola uomini a squadre Italia
ore 12:30 | Eventuale finale oro sciabola uomini a squadre Italia
JUDO
dopo le 04:00 | Primo turno donne - 70kg | Bellandi - Niang
dopo le 04:00 | Primo turno uomini - 90kg | Bobonov - Mungai
TIRO A VOLO
ore 02:00 | Qualificazioni tiro a volo trap donne | Silvana Stanco e Jessica Rossi
ore 02:50 | Qualificazioni tiro a volo trap uomini | Mauro De Filippis
CANOTTAGGIO
ore 03:10 | Finale Quattro senza maschile | Costaldo, Rosetti, Lodo, Vicino
ore 03:30 | Finale Quattro di coppia maschile | Venier, Panizza, Rambaldi, Gentili
ore 03:50 | Finale Quattro di coppia femminile | Iseppi, Montesano, Lisi, Gobbi
TENNIS
ore 04:00 | Quarti maschili | Fognini - Medvedev
ore 04:00 | Quarti femminili | Giorgi - Svitolina
VOLLEY
ore 12:40 | Fase a gironi maschile | Italia - Giappone
Atleti italiani olimpiadi 2021
Come anticipato nel paragrafo introduttivo saranno ben 384 gli atleti azzurri impegnati alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (carte olimpiche 370 più 14 riserve). Saranno 15 giorni di passione pura con l'obiettivo di ben figurare e vincere tante medaglie per cercare di concludere la manifestazione nella top 10 del medagliere di Tokyo 2020. In questo paragrafo la redazione di Superscommesse ha inserito tutti gli atleti italiani qualificati per le Olimpiadi di Tokyo, al via venerdì 23 luglio alle ore 13:00 (orario italiano) con la cerimonia inaugurale.
Sport Individuali | Italiani alle Olimpiadi |
Arrampicata Sportiva | L. Fossali, M. Piccolruaz, L. Rogora |
Beach Volley | D. Lupo, P. Nicolai, E. Rossi, A. Carambula, M. Menegatti, V. Orsi Toth |
Boxe | G. Sorrentino, A. Carini, I. Testa, R. Nicoli |
Canoa | S. Horn, M. Bertoncelli, G. De Gennaro, F. Genzo, M. Rizza, S. Burgo, L. Beccato |
Mountain Bike | G. Kerschbaumer, N. Colledani, L. Braidot, E. Lechner |
BMX | G. Fantoni |
Ciclismo pista | M. Alzini, E. Balsamo, R. Barbieri, M. Fidanza (riserva), V. Guazzini, L. Paternoster, L. Bertazzo (riserva), S. Consonni, F. Ganna, E. Viviani |
Ciclismo strada | A. Bettiol, D. Caruso, G. Moscon, V. Nibali, F. Ganna, G. Ciccone, M. Bastianelli, M. Cavalli, E. Longo Borghini, S. Paladin |
Ginnastica Aristica | M. Maggio, A. D'Amato, A. D'Amato, V. Ferrari, M. Lodadio, L. Edalli, L. Mori |
Ginnastica Ritmica | A. Maurelli, M. Centofanti, A. Duranti, M. Santandrea, D. Mogurean, A. Agiurgiuculese, M. Baldassarri |
Golf | G. Migliozzi, R. Paratore, G. Molinaro, L. Rosso |
Judo | F. Milani, O. Giuffrida, M. Centracchio, A. Bellandi, M. Lombardo, F. Basile, C. Parlati, N. Mungai |
Karate | L. Busà, A. Crescenzo, M. Busato, S. Semeraro, V. Bottaro |
Lotta | F. Chamizo, A. Conyedo Ruano |
Nuoto Artistico | B. Callegari, D. Cavanna, L. Cerruti, F. Deidda, C. Di Camillo, C. Ferro, G. Galli, E. Piccoli, F. Sala |
Nuoto di fondo | R. Bruni, G. Paltrinieri, M. Sanzullo |
Pentathlon | E. Micheli, A. Sotero |
Skateboard | A. Lanzi, I. Federico, A. Mazzara |
Sollevamento Pesi | A. Pizzolato, M. Zanni, D. Ruiu, G. Bordignon, M. Alemanno |
Sport Equestri | S. Bordone, V. Panizzon, A. Schivo, S. Brecciaroli (riserva), F. Zaza, E. Gaudiano |
Surf | L. Fioravanti |
Taekwondo | V. Dell'Aquila, S. Alessio |
Tennis | L. Sonego, F. Fognini, L. Musetti, C. Giorgi, J. Paolini, S. Errani |
Tennistavolo | D. Vivarelli |
Tiro a segno | P. Monna, R. Mazzetti, T. Chelli, M. Suppini, M. De Nicolo, L. Bacci, S. Ceccarello |
Tiro a volo | M. De Filippis, S. Stanco, J. Rossi, T. Cassandro, G. Rossetti, D. Bacosi, C. Cainero |
Tiro con l'arco | M. Nespoli, T. Andreoli, L. Boari, C. Rebagliati |
Triathlon | G. Pozzatti, D. Stateff, A. Betto, A. Olmo, V. Steinhauser |
Tuffi | N. Batki, E. Bertocchi, S. di Maria, C. Pellacani, L. Marsaglia, G. Tocci |
Vela | E. Berta, B. Caruso, G. Ferrari, G. Calabrò, S. Zennaro, R. Tita, C. Banti, M. Camboni, M. Maggetti |
Scherma | M. Batini, A. Errigo, A. Volpi, E. Cipressa (riserva), A. Cassarà, A. Foconi, D. Garozzo, G. Avola (riserva), R. Fiamingo, F. Isola, M. Navarria, A. Santuccio (riserva), M. Fichera, E. Garozzo, A. Santarelli, G. Cimini (riserva), M. Criscio, R. Gregorio, I. Vecchi, M. Battiston (riserva), E. Berrè, L. Curatoli, L. Samele, A. Montano (riserva) |
Nuoto | G. Paltrinieri, D. Acerenza, S. Ballo, F. Burdisso, G. Carini, T. Ceccon, M. Ciampi, S. Condorelli, G. Detti, M. De Tullio, S. Di Cola, M. Frigo, N. Martinenghi, P. Matteazzi, F. Megli, A. Miressi, A. Razzetti, M. Restivo, S. Sabbioni, F. Poggio, L. Zazzeri, I. Bianchi, M. Caramignoli, M. Carraro, A. Castiglioni, I. Cusinato, E. Di Liddo, F. Fangio, S. Franceschi, A. Mascolo, M. Panziera, F. Pellegrini, B. Pilato, S. Pirozzi, S. Quadarella, G. Vetrano |
Canottaggio | K. Tontodonati, A. Rocek, S. Oppo, P. W. Ruta, G. Abagnale, M. Di Costanzo, M. Castaldo, B. Rosetti, M. Lodo, G. Vicino, S. Venier, A. Panizza, L. Rambaldi, G. Gentili, V. Rodini, F. Cesarini, V. Iseppi, A. Montesano, V. Lisi, S. Gobbi, A. Patelli, C. Ondoli, G. Di Mauro, V. Abagnale (riserva), L. Chiumento (riserva), C. Guerra (riserva) |
Atletica | M. Jacobs, F. Tortu, D. Manenti, L. Patta, P. Rijo, E. Desalu, A. Infantino, D. Re, E. Scotti, V. Aceti, L. Benati, M. Galvan, G. Leonardi, B. Lopez, Y. Crippa, P. Dal Molin, H. Fofana, A. Sibilio, A. Abdelwahed, A. Zoghlami, O. Zoghlami, S. Sottile, G. Tamberi, C. Stecchi, F. Randazzo, T. Bocchi, E. Ihemeje, A. Della Valle, L. Fabbri, N. Ponzio, Z. Weir, G. Faloci, F. Fortunato, M. Stano, F. Tontodonati, A. Agrusti, T. Caporaso, M. De Luca, Y. El Fathaoui, E. Faniel, Y. Rachik, A. Bongiorni, V. Fontana, Z. Dosso, J. Herrera, I. Siragusa, G. Hooper, D. Kaddari, R. Borga, B. Chigbolu, A. Folorunso, R. Lukudo, A. Mangione, P. Nardelli, A. Polinari, G. Trevisan, E. Bellò, F. Del Buono, G. Sabbatini, N. Battocletti, L. Bogliolo, E. Di Lazzaro, E. Marchiando, L. Olivieri, Y. Pedroso, A. Trost, E. Vallortigara, R. Bruni, E. Molinarolo, D. Derkach, D. Osakue, S. Fantini, E. Giorgi, A. Palmisano, V. Trapletti, G. Epis. |
Atleti italiani olimpiadi Tokyo (discipline a squadre)
Concludiamo la nostra rassegna sugli italiani in gare alle Olimpiadi con gli sport di squadra, ben rappresentati a Tokyo. L'Italia porterà in Giappone ben sei squadre, migliorando Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016. Ecco l'elenco delle discipline a squadre dei Giochi Olimpici di Tokyo con gli azzurri protagonisti.
Sport di squadra | Italiani alle Olimpiadi |
Pallanuoto maschile | M. Aicardi, M. Bodegas, M. Del Lungo, F. Di Fulvio, V. Dolce, G. Echenique, N. Figari, P. Figlioli, S. Luongo, G. Nicosia (riserva), N. Presciutti, V. Renzuto Iodice, A. Velotto |
Volley femminile | O. Malinov, A. Orro, P. Egonu, C. Bosetti, M. Sylla, E. Pietrini, I. Sorokaite, C. Chirichella, A. Danesi, R. Folie, S. Fahr, M. De Gennaro |
Volley maschile | S. Giannelli, R. Sbertoli, I. Zaytsev, L. Vettori, O. Juantorena, J. Kovar, A. Michieletto, D. Lavia, M. Piano, S. Anzani, G. Galassi, M. Colaci |
Softball | I. Cacciamani, E. Carosone, E. Cecchetti, G. Cecchetti, A. Fama, A. Filler, M. Gasparotto, A. Howard, G. Koutsoyanopulos, A. Lacatena, G. Longhi, F. Marrone, E. Piancastelli, B. Ricchi, L. Vigna |
Basket 3x3 femminile | C. Consolini, R. L. D'Alie, M. Filippi, G. Rulli |
Basket maschile | M. Spissu, N. Mannion, S. Tonut, D. Gallinari, N. Melli, S. Fontecchio, A. Tessitori, G. Ricci, R. Moraschini, M. Vitali, A. Polonara, A. Pajola |
Segui con noi e in diretta tv le Olimpiadi e vivi le emozioni dei Giochi di Tokyo 2020.
Notizie pubblicate di recente
Eventi più giocati
03h 04m | FK Karabakh A. - Viktoria P. |
2.60(1) - 3.20(X) - 3.20(2) | |
03h 04m | Djurgardens - APOEL N. |
1.84(1) - 3.50(X) - 4.40(2) | |
05h 19m | West Bromwich A. - Cardiff C. |
1.70(1) - 3.80(X) - 6.00(2) | |
05h 19m | Maccabi H. - Stella Rossa B. |
2.62(1) - 3.20(X) - 2.96(2) | |
05h 19m | Dynamo K. - Benfica |
4.00(1) - 3.40(X) - 2.05(2) | |
01g 02h 19m | HJK H. - Silkeborg |
2.75(1) - 3.28(X) - 2.85(2) | |
01g 02h 49m | FTC F. - Shamrock R. |
1.47(1) - 4.60(X) - 7.00(2) | |
01g 05h 19m | Fiorentina - Twente |
1.47(1) - 4.25(X) - 7.50(2) |