I pronostici Betting Exchange di Superscommesse

Ritorna per la prima volta in questo mese di luglio l'appuntamento con i pronostici betting exchange, una delle ultime rubriche del nostro sito Superscommesse.it. Ricordiamo che il betting exchange è entrato già dal 2014 da noi in Italia tra le varianti più affascinanti per scommettere sugli eventi sportivi. Questa particolare tipologia di scommessa, un po' improntata sul trading, è disponibile solo su Betfair e Betflag, gli unici operatori a presentare il "punta e banca" in Italia. Nonostante ciò, sono tantissimi i tipster interessanti a questo 'nuovo mondo' e in virtù di ciò noi di Superscommesse abbiamo deciso di dedicare una rubrica ad hoc fornendo i nostri pronostici Betting Exchange.
Ogni giovedì e venerdì sceglieremo un evento sportivo in programma nel primo pomeriggio ed effettueremo il nostro pronostico utilizzando le piattaforme Betting Exchange sopra menzionate. Prima di scoprire il consiglio di oggi, giovedì 2 luglio, ecco una tabella con le offerte di benvenuto dei due operatori che presentano l'Exchange in Italia.
Sito | Descrizione Bonus | Per maggiori info |
![]() |
Rimborso fino a 20 € sulla 1^ scommessa Exchange | VISITA IL SITO |
![]() |
fino a 200 €* | VISITA IL SITO |
*Si applicano T&C sui siti dei bookmaker menzionati - 18+
Il Pronostico Betting Exchange di oggi
Il pronostico Betting Exchange di oggi, giovedì 2 luglio, è incentrato sulla sfida di calcio del campionato finlandese in programma alle ore 17:00 fra Inter Turku e Rovaniemi.
Importante: prima di scommettere è necessario comprendere pienamente le regole dell'Exchange e tutte le funzionalità di tale tipologia di giocata. Vi invitiamo pertanto e prendere visione della nostra guida su come funziona il Betting Exchange.
PRONOSTICO BETTING EXCHANGE 2 LUGLIO: per la gara in questione abbiamo deciso di puntare sull'esito Under 2,5, ossia sull'ipotesi che la partita finisca con meno di 3 gol. Il nostro esperto monitorerà costantemente le quote con l'obiettivo di generare un profitto (attraverso il cashout) non appena ci siano le possibilità. La puntata simbolica per questo match è di 10 €. Al momento della puntata pre-match l'eventuale profitto, in caso di segno Under 2,5, sarebbe di poco più di 10 euro. In ogni caso, noi punteremo sull'eventuale calo importante di quota pre-match oppure sull'ipotesi di partita bloccata nei primi 20 minuti per fare subito cashout e ottenere un piccolo guadagno. Per ulteriori informazioni consulta la nostra guida su come funziona il cashout nelle scommesse sportive.
PRONOSTICO EXCHANGE OGGI CALCIO - Finlandia 1 h. 17:00 | Inter Turku-Rovaniemi: Under 2,5 |
|||
Orario rilevamento quote | Storico match | BETFAIR | BETFLAG |
16:45 | pre-match | 2.02 | 2.08 |
17:31 | 1-0 (31') | 2.74 | 2.88 |
17:55 | 1-0 (intervallo) | 2.12 | - |
18:01 | 1-0 (46') | cashout effettuato - 0.65 € |
cashout effettuato - 0.65 € |
Per maggiori informazioni | VISITA IL SITO | VISITA IL SITO |
*Si applicano T&C sui siti dei bookmaker menzionati - 18+
Legenda tabella:
Nella prima colonna abbiamo inseriremo gli orari durante i quali effettueremo una determinata azione (puntata, bancata o cashout).
Nella seconda colonna indicheremo lo stato del match.
Nella terza colonna inseriremo le quote di Betfair
Nella quarta colonna inseriremo le quote di Betflag
Storico Betting Exchange
24/10/2019 | No Cashout | +1.40 |
28/10/2019 | Cashout effettuato | +7.60 |
31/10/2019 | No Cashout | -10.00 |
04/11/2019 | Cashout effettuato | +0.85 |
07/11/2019 | No Cashout | -10.00 |
11/11/2019 | Cashout effettuato | +2.75 |
14/11/2019 | No Cashout | -10.00 |
18/11/2019 | Cashout effettuato | +8.95 |
21/11/2019 | No Cashout | +12.80 |
25/11/2019 | Cashout effettuato | +1.85 |
28/11/2019 | No Cashout | +10.00 |
02/12/2019 | No Cashout | -10.00 |
06/12/2019 | Cashout effettuato | +5.80 |
09/12/2019 | Cashout effettuato | +1.75 |
12/12/2019 | Cashout effettuato | +3.55 |
16/12/2019 | No Cashout | +8.30 |
19/12/2019 | Cashout effettuato | +2.00 |
23/12/2019 | Cashout effettuato | +0.90 |
02/01/2020 | Cashout effettuato | +1.75 |
06/01/2020 | No Cashout | +4.10 |
09/01/2020 | Cashout effettuato | +5.50 |
13/01/2020 | No Cashout | -10.00 |
16/01/2020 | No Cashout | +5.20 |
20/01/2020 | No Cashout | -10.00 |
23/01/2020 | No Cashout | -10.00 |
27/01/2020 | Cashout effettuato | +5.95 |
30/01/2020 | Cashout effettuato | +3.25 |
03/02/2020 | No Cashout | +13.00 |
06/02/2020 | Cashout effettuato | -6.80 |
10/02/2020 | No Cashout | -10.00 |
13/02/2020 | Cashout effettuato | +3.00 |
17/02/2020 | No Cashout | -10.00 |
20/02/2020 | Cashout effettuato | +9.55 |
24/02/2020 | Cashout effettuato | +5.80 |
27/02/2020 | Cashout effettuato | +7.85 |
02/03/2020 | No Cashout | -10.00 |
05/03/2020 | Cashout effettuato | -7.70 |
09/03/2020 | No Cashout | +4.70 |
12/03/2020 | No Cashout | -10.00 |
16/03/2020 | No Cashout | -10.00 |
19/03/2020 | No Cashout | +5.60 |
23/03/2020 | Cashout effettuato | +3.15 |
26/03/2020 | Cashout effettuato | +3.00 |
16/04/2020 | Cashout effettuato | +1.00 |
17/04/2020 | No Cashout | +7.50 |
24/04/2020 | Cashout effettuato | +4.00 |
30/04/2020 | Cashout effettuato | +0.20 |
08/05/2020 | Cashout effettuato | +4.20 |
14/05/2020 | No Cashout | -10.00 |
15/05/2020 | Cashout effettuato | +2.75 € |
28/05/2020 | Cashout effettuato | +3.65 € |
05/06/2020 | No Cashout | +5.80 € |
26/06/2020 | No Cashout | -10.00 € |
02/07/2020 | Cashout effettuato | - 0.65 € |
Saldo complessivo | Bilancio pronostici Exchange | +25.00 € |
Su Superscommesse è possibile trovare sistemi giornalieri e settimanali. Ecco di seguito 4 'Copia e Vinci' storici del nostro sito: