Curiosità Sanremo: le giocate più strane sul Festival

Preparativi in vista del gran debutto del Festival di Sanremo che inizierà ufficialmente il prossimo 4 febbraio nella consueta cornice del Teatro Ariston. Amadeus sarà circondato da tantissime donne che faranno da co-conduttrici della kermesse canora nel corso delle cinque serate. L'interesse principale è chiaramente quello relativo a chi sarà quote sul vincitore di Sanremo con Anastasio che parte tra i favoriti secondo addetti ai lavori e bookmaker AAMS ma sono tante le curiosità su cui gli operatori consentono di scommettere. Una tra queste, sicuramente tra le più singolari, è quella relativa agli ascolti televisivi della prima serata del Festival di Sanremo. A questo proposito ecco le quote offerte da Eurobet e Sisal Matchpoint sullo share tv della prima serata della kermesse sanremese.
SISAL* - 49,5% di share tv | Under 49,5% @ 1.82 | Over 49,5% @ 1.82 |
EUROBET* - 50,5% di share tv | Under 50,5% @ 1.40 | Under 50,5% @ 2.65 |
* Quote soggette a variazione. Si consiglia di controllare i siti analizzati per eventuali cambiamenti di quota.
Ecco qui nel dettaglio lo share televisivo degli ultimi anni al Festival di Sanremo.
Edizione Festival Sanremo | Share prima puntata | Share ultima puntata Sanremo |
Sanremo 2019 (Baglioni) | 49,5% | 56,5% |
Sanremo 2018 (Baglioni) | 53,4% | 61,5% |
Festival 2017 (Conti - De Filippi) | 50,3% | 56,0% |
Sanremo 2016 (Conti) | 49,50% | 52,52% |
Festival 2015 (Conti) | 49,63% | 54,21% |
Sanremo 2014 Fazio) | 45,93% | 43,51% |
Sanremo 2013 (Fazio) | 48,20% | 53,80% |
Edizione 2012 (Morandi) | 49,69% | 57,43% |
Sanremo 2011 (Morandi) | 46,32% | 52,12% |
Sanremo 2010 (Clerici) | 45,29% | 53,21% |
Edizione 2009 (Bonolis) | 47,93% | 54,25% |
Sanremo 2008 (Baudo) | 36,46% | 39,47% |
Edizione 2007 (Baudo) | 45,44% | 55,32% |
Sanremo 2006 (Panariello) | 44,45% | 48,23% |
Sanremo 2005 (Bonolis) | 54,78% | 55,08% |
Sanremo 2004 (Ventura) | 42,48% | 48,57% |
Diletta Leotta - Capelli raccolti nella 1° serata?* | Sì @ 1.57 su Sisal | No @ 2.10 su Sisal | |
Amadeus - Cosa indosserà nella 1° serata?* | Papillon @ 1.25 su Sisal | Cravatta @ 6.00 su Sisal | Altro @ 6.00 su Sisal |
Quale sarà secondo te lo share della prima serata di Sanremo 2020?