Dettaglio sviluppo schedine
Sistema su
Elenco eventi
| |||
Numero | Fissa | Evento | Pronostico |
Classifica Primera Division
Posizione | P.ti | G | V | N | P | |
1) | Carabobo FC | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 |
2) | Mineros de G. | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 |
3) | Zamora | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 |
4) | Caracas | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 |
5) | Real Esppor Club | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 |
6) | DVO Tachira | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 |
7) | Guaros de Lara | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 |
8) | Zulia FC | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 |
9) | Portuguesa Fc | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 |
10) | Estudiantes de M. | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 |
11) | Atletico V. | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 |
12) | Trujillanos FC | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 |
13) | Academia Puerto C. | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 |
14) | Aragua | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 |
15) | Monagas SC | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 |
16) | DVO Anzoategui | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 |
17) | Metropolitanos F. | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 |
18) | Estudiantes De C. | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 |
Punti Giocate Vinte Nulle Perse |