Primera Division : quote, classifica e consigli per vincere su tutte le partite
Ecco le migliori quote dei bookmaker confrontate per il campionato Primera Division (Messico)
domenica 5 febbraio 2012 - ore 00:00
| 1 | X | 2 | |||
| 2.45 | 3.25 | 2.70 |
domenica 5 febbraio 2012 - ore 00:00
| 1 | X | 2 | |||
| 1.75 | 3.45 | 4.45 |
domenica 5 febbraio 2012 - ore 00:00
| 1 | X | 2 | |||
| 1.75 | 3.45 | 4.45 |
domenica 5 febbraio 2012 - ore 00:01
7%
| 1 | X | 2 | |||
| 2.50 | 3.10 | 2.65 | |||
| 2.50 | 3.20 | 2.60 | |||
| 2.55 | 3.00 | 2.65 |
domenica 5 febbraio 2012 - ore 00:01
3%
| 1 | X | 2 | |||
| 1.80 | 3.30 | 4.00 | |||
| 1.85 | 3.30 | 3.90 | |||
| 1.85 | 3.30 | 3.90 |
domenica 5 febbraio 2012 - ore 00:01
11%
| 1 | X | 2 | |||
| 1.70 | 3.40 | 4.50 | |||
| 1.75 | 3.40 | 4.25 | |||
| 1.70 | 3.35 | 4.70 |
domenica 5 febbraio 2012 - ore 02:00
18%
| 1 | X | 2 | |||
| 2.30 | 3.00 | 3.00 | |||
| 2.10 | 3.25 | 3.30 | |||
| 2.20 | 3.20 | 3.00 |
domenica 5 febbraio 2012 - ore 02:00
5%
| 1 | X | 2 | |||
| 2.05 | 3.20 | 3.30 | |||
| 2.10 | 3.25 | 3.30 | |||
| 2.00 | 3.20 | 3.45 |
domenica 5 febbraio 2012 - ore 19:00
17%
| 1 | X | 2 | |||
| 2.05 | 3.20 | 3.30 | |||
| 1.90 | 3.35 | 3.85 | |||
| 2.00 | 3.20 | 3.45 |
domenica 5 febbraio 2012 - ore 19:00
4%
| 1 | X | 2 | |||
| 2.15 | 3.15 | 3.15 | |||
| 2.15 | 3.25 | 3.20 | |||
| 2.10 | 3.20 | 3.20 |
domenica 5 febbraio 2012 - ore 23:00
9%
| 1 | X | 2 | |||
| 2.40 | 3.10 | 2.75 | |||
| 2.30 | 3.35 | 2.85 | |||
| 2.30 | 3.10 | 2.90 |
Differenza di vincita tra
il miglior e il peggior bookmaker
il miglior e il peggior bookmaker
Risultati ultime partite Primera Division
lunedì 12 dicembre 2011 - ore 01:00
venerdì 9 dicembre 2011 - ore 03:30
lunedì 5 dicembre 2011 - ore 01:00
domenica 4 dicembre 2011 - ore 02:00
venerdì 2 dicembre 2011 - ore 02:00
giovedì 1 dicembre 2011 - ore 03:30
lunedì 28 novembre 2011 - ore 00:00
domenica 27 novembre 2011 - ore 02:00
domenica 27 novembre 2011 - ore 00:00
Classifica Primera Division
| Posizione | P.ti | G | V | N | P | |
| 1) | Monarcas Morelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) | Unam Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) | Gallos Blancos Q. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7) | Jaguares Chiapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8) | Estudiantes T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9) | Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10) | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11) | America de M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12) | Guadalajara C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13) | Real San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14) | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15) | Atlante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16) | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17) | Club Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18) | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punti Giocate Vinte Nulle Perse |
