Dettaglio sviluppo schedine
Sistema su
Elenco eventi
| |||
Numero | Fissa | Evento | Pronostico |
Classifica Allsvenskan
Posizione | P.ti | G | V | N | P | |
1) | Hammarby | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
2) | AIK Stoccolma | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 |
3) | IFK Norrkoping | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
4) | Orebro SK | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 |
5) | Malmoe | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
6) | Djurgardens | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
7) | Bollklubben H. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
8) | Kalmar | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
9) | IFK Goteborg | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
10) | GIF Sundsvall | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 |
11) | Dalkurd FF | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
12) | Elfsborg | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
13) | Ostersund FK | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
14) | IF Sirius | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
15) | Brommapojkarna | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
16) | Trelleborgs | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
Punti Giocate Vinte Nulle Perse |