Premier League : quote, classifica e consigli per vincere su tutte le partite
Ecco le migliori quote dei bookmaker confrontate per il campionato Premier League (Russia)
sabato 3 marzo 2012 - ore 12:00
| 1 | X | 2 | |||
| 2.15 | 3.20 | 3.20 |
sabato 3 marzo 2012 - ore 12:00
| 1 | X | 2 | |||
| 2.05 | 3.10 | 3.60 |
sabato 3 marzo 2012 - ore 12:00
| 1 | X | 2 | |||
| 2.35 | 3.20 | 2.85 |
sabato 3 marzo 2012 - ore 12:00
| 1 | X | 2 | |||
| 1.90 | 3.30 | 4.00 |
sabato 3 marzo 2012 - ore 12:00
| 1 | X | 2 | |||
| 1.70 | 3.30 | 5.00 |
sabato 3 marzo 2012 - ore 12:00
| 1 | X | 2 | |||
| 2.05 | 3.20 | 3.50 |
sabato 3 marzo 2012 - ore 12:00
| 1 | X | 2 | |||
| 2.20 | 3.10 | 3.20 |
domenica 11 marzo 2012 - ore 12:00
| 1 | X | 2 | |||
| 1.22 | 1.55 | 1.30 |
Differenza di vincita tra
il miglior e il peggior bookmaker
il miglior e il peggior bookmaker
Risultati ultime partite Premier League
domenica 27 novembre 2011 - ore 16:30
domenica 27 novembre 2011 - ore 13:30
sabato 26 novembre 2011 - ore 15:30
sabato 26 novembre 2011 - ore 14:00
sabato 26 novembre 2011 - ore 13:15
sabato 26 novembre 2011 - ore 11:00
domenica 20 novembre 2011 - ore 13:15
Classifica Premier League
| Posizione | P.ti | G | V | N | P | |
| 1) | Zenit | 65 | 32 | 18 | 11 | 3 |
| 2) | CSKA Mosca | 59 | 32 | 16 | 11 | 5 |
| 3) | Dinamo Mosca | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 |
| 4) | Spartak Mosca | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 |
| 5) | Rubin Kazan | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 |
| 6) | Lokomotiv Mosca | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 |
| 7) | Anzhi M. | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 |
| 8) | Kuban Krasnodar | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 |
| 9) | Krasnodar | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 |
| 10) | Rostov | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 |
| 11) | Terek Groznyj | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 |
| 12) | Amkar Perm | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 |
| 13) | Kryliya Sovetov | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 |
| 14) | Volga Novgorod | 28 | 32 | 8 | 4 | 20 |
| 15) | Spartak Nalchik | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 |
| 16) | Tom Tomsk | 21 | 32 | 4 | 9 | 19 |
| Punti Giocate Vinte Nulle Perse |
I campionati più giocati
| Italia - Serie A |
| Inghilterra - Championship |
| Spagna - Liga |
| Italia - Serie B |
| Francia - Ligue 1 |
