Championship : quote, classifica e consigli per vincere su tutte le partite
Ecco le migliori quote dei bookmaker confrontate per il campionato Championship (Inghilterra)
sabato 4 febbraio 2012 - ore 16:00
| 1 | X | 2 | |||
| 2.75 | 3.30 | 2.40 | |||
| 2.75 | 3.30 | 2.40 | |||
| 2.85 | 3.10 | 2.40 |
Giovedì 15 Settembre 2011, pubblicato da bellux
Talenti Da Scoprire: Adel Taarabt
Milano - il suo allenatore, nello specifico Neil Warnock, ha dichiarato che “tecnicamente già oggi é probabilmente uno dei più forti al mondo” a cui si aggiungono i paragoni a Zinedine Zidane prima e a Cristiano Ronaldo poi; tutto questo fa salire la pressione e le aspettative riguardo ad Adel Taarabt, ragazzone nato a Fes, in Marocco, il 24
sabato 4 febbraio 2012 - ore 16:00
| 1 | X | 2 | |||
| 2.10 | 3.30 | 3.25 | |||
| 2.05 | 3.30 | 3.40 | |||
| 1.95 | 3.30 | 3.50 |
Giovedì 2 Febbraio 2012, pubblicato da bellux
Calendario Championship 2011-2012: il punto sulla Serie B inglese
Roma - La 28° giornata di Championship tra le squadre di testa sorride al Birmingham. La formazione di Hughton vince lo scontro diretto a Leeds grazie al poker di Zigic e sale al quarto posto. Davanti pesante sconfitta per il West ham sul campo dell'Ipswich. Pareggio per 1-1 invece nel big match tra Southampton e Cardiff.Pareggio anche per l'Hull
sabato 4 febbraio 2012 - ore 16:00
sabato 4 febbraio 2012 - ore 16:00
12%
sabato 4 febbraio 2012 - ore 16:00
15%
sabato 4 febbraio 2012 - ore 16:00
14%
sabato 4 febbraio 2012 - ore 16:00
10%
sabato 4 febbraio 2012 - ore 18:15
sabato 4 febbraio 2012 - ore 18:20
10%
domenica 5 febbraio 2012 - ore 13:15
19%
Differenza di vincita tra
il miglior e il peggior bookmaker
il miglior e il peggior bookmaker
Risultati ultime partite Championship
sabato 4 febbraio 2012 - ore 16:00
sabato 4 febbraio 2012 - ore 16:00
mercoledì 1 febbraio 2012 - ore 20:45
martedì 31 gennaio 2012 - ore 21:00
martedì 31 gennaio 2012 - ore 21:00
martedì 31 gennaio 2012 - ore 20:45
martedì 31 gennaio 2012 - ore 20:45
martedì 31 gennaio 2012 - ore 20:45
martedì 31 gennaio 2012 - ore 20:45
martedì 31 gennaio 2012 - ore 20:45
Classifica Championship
| Posizione | P.ti | G | V | N | P | |
| 1) | West Ham | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 |
| 2) | Southampton | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 |
| 3) | Cardiff City | 50 | 28 | 13 | 11 | 4 |
| 4) | Birmingham City | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 |
| 5) | Middlesbrough | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 |
| 6) | Hull City | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 |
| 7) | Reading | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 |
| 8) | Blackpool | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 |
| 9) | Burnley | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 |
| 10) | Brighton Hove A. | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 |
| 11) | Leeds | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 |
| 12) | Derby County | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 |
| 13) | Leicester City | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 |
| 14) | Barnsley | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 |
| 15) | Crystal Palace | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 |
| 16) | Portsmouth | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 |
| 17) | Peterborough U. | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 |
| 18) | Watford | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 |
| 19) | Ipswich Town | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 |
| 20) | Bristol City | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 |
| 21) | Millwall | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 |
| 22) | Doncaster Rovers | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 |
| 23) | Nottingham F. | 24 | 28 | 7 | 3 | 18 |
| 24) | Coventry City | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 |
| Punti Giocate Vinte Nulle Perse |
I campionati più giocati
| Italia - Serie A |
| Inghilterra - Championship |
| Italia - Serie B |
| Inghilterra - Premier League |
| Francia - Ligue 1 |
