Calcio J League 2 : tutte le quote delle partite da giocare in calendario
Ecco le migliori quote dei bookmaker confrontate per il campionato J League 2 ()
confronto quote
tornei per nazioni
tornei per club
italia
brasile
germania
inghilterra
norvegia
olanda
scozia
spagna
argentina
austria amateur
belgio
bolivia
canada
cile
colombia
costa rica
danimarca
galles
giappone
grecia
irlanda del nord
messico
paraguay
polonia
portogallo
repubblica ceca
romania
stati uniti america
turchia
uruguay
Classifica J League 2
| Posizione | P.ti | G | V | N | P |
| 1 Kashiwa Reysol | 52 | 23 | 15 | 7 | 1 |
| 2 Ventforet Kofu | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 |
| 3 JEF United C. | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 |
| 4 Avispa Fukuoka | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 |
| 5 Roasso K. | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 |
| 6 FC Tokyo Verdy | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 |
| 7 Tokushima V. | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 |
| 8 Sagan Tosu | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 |
| 9 Tochigi SC | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 |
| 10 Yokohama FC | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 |
| 11 Gifu | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 |
| 12 Consadole S. | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 |
| 13 Oita Trinita | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 |
| 14 Ehime FC | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 |
| 15 Mito Hollyhock | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 |
| 16 Thespa Kusatsu | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 |
| 17 Kataller T. | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 |
| 18 Fagiano O. | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 |
| 19 Giravanz K. | 13 | 23 | 1 | 10 | 12 |
| P.ti | Punti | G | Giocate | V | Vinte |
| N | Nulle | P | Perse | ||
