altri tornei : quote, classifica e consigli per vincere su tutte le partite
Ecco le migliori quote dei bookmaker confrontate per il campionato altri tornei ()
Risultati ultime partite altri tornei
venerdì 10 febbraio 2012 - ore 18:30
Risultato FC Magdeburg - VFC Plauen
Germania > Altri Tornei
-
-
-
mercoledì 8 febbraio 2012 - ore 19:00
martedì 7 febbraio 2012 - ore 19:00
Risultato Borussia Dortmund II - Wuppertaler SV
Germania > Altri Tornei
-
-
-
martedì 7 febbraio 2012 - ore 19:00
Risultato Fortuna Dusseldorf II - VfL Bochum II
Germania > Altri Tornei
-
-
-
martedì 7 febbraio 2012 - ore 19:00
Risultato SpVgg Elversberg 07 - SC Verl
Germania > Altri Tornei
-
-
-
martedì 7 febbraio 2012 - ore 14:00
Risultato Schalke 04 II - Bayer Leverkusen II
Germania > Altri Tornei
-
-
-
domenica 5 febbraio 2012 - ore 13:30
Risultato Hertha Berlino II - FC Magdeburg
Germania > Altri Tornei
-
-
-
sabato 4 febbraio 2012 - ore 14:00
Risultato Koblenz - Borussia Moenchengladbach II
Germania > Altri Tornei
-
-
-
sabato 4 febbraio 2012 - ore 14:00
Risultato Borussia Dortmund II - SF Lotte
Germania > Altri Tornei
-
-
-
sabato 4 febbraio 2012 - ore 14:00
Classifica Altri Tornei
| Posizione | P.ti | G | V | N | P | |
| 1) | Eschborn | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 |
| 2) | TSV 1860 R. | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 |
| 3) | Stuttgarter K. | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 |
| 4) | KSV Baunatal | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 |
| 5) | SG Sonnenhof G. | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 |
| 6) | Eintracht Francoforte I. | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 |
| 7) | Bayern Hof | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 |
| 8) | SV Wehen Wiesbaden I. | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 |
| 9) | SpVgg Greuther Furth I. | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 |
| 10) | Viktoria U. | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 |
| 11) | Wormatia Worms | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 |
| 12) | FSV Fernwald | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 |
| 13) | FC Ingolstadt II | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 |
| 14) | OSC Vellmar | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 |
| 15) | SV Seligenporten | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 |
| 16) | TSV Buchbach | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 |
| 17) | TSV Rain Lech | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 |
| 18) | TSG Hoffenheim I. | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 |
| 19) | Offenbacher Kickers I. | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 |
| 20) | FSV Erlangen B. | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 |
| 21) | Karlsruher II | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 |
| 22) | FC Cologne II | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 |
| 23) | SC Freiburg II | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 |
| 24) | SV Buchonia F. | 30 | 21 | 10 | 0 | 11 |
| 25) | TSV Grossbardorf | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 |
| 26) | SV Heimstetten | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 |
| 27) | FC Ismaning | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 |
| 28) | Wurzburger FV | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 |
| 29) | Hessen Kassel | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 |
| 30) | Eintracht S. | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 |
| 31) | Mainz 05 II | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 |
| 32) | SV Waldhof M. | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 |
| 33) | Bayern Monaco II | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 |
| 34) | TSV Aindling | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 |
| 35) | TSV Gersthofen | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 |
| 36) | TSV 1860 Monaco I. | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 |
| 37) | Memmingen | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 |
| 38) | FC Nuremberg II | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 |
| 39) | SC Waldgirmes | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 |
| 40) | FSV Francoforte I. | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 |
| 41) | Pfullendorf | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 |
| 42) | Schweinfurt 05 | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 |
| 43) | Bayern Alzenau | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 |
| 44) | SG Rot Weiss F. | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 |
| 45) | SpVgg Unterhaching I. | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 |
| Punti Giocate Vinte Nulle Perse |
I campionati più giocati
| Spagna - Liga |
| Francia - Ligue 1 |
| Germania - Bundesliga |
| Inghilterra - Premier League |
| Tornei per club - Europa League |
