Zweite Liga : quote, classifica e consigli per vincere su tutte le partite
Ecco le migliori quote dei bookmaker confrontate per il campionato Zweite Liga (Germania)
sabato 11 febbraio 2012 - ore 13:00
| 1 | X | 2 | |||
| 1.85 | 3.50 | 3.75 | |||
| 1.95 | 3.40 | 3.65 | |||
| 1.87 | 3.50 | 3.60 |
sabato 11 febbraio 2012 - ore 13:00
| 1 | X | 2 | |||
| 1.60 | 3.60 | 5.25 | |||
| 1.65 | 3.65 | 5.05 | |||
| 1.53 | 3.75 | 5.50 |
domenica 12 febbraio 2012 - ore 13:30
| 1 | X | 2 | |||
| 1.72 | 3.45 | 4.50 | |||
| 1.75 | 3.50 | 4.50 | |||
| 1.70 | 3.60 | 4.25 |
domenica 12 febbraio 2012 - ore 13:30
20%
| 1 | X | 2 | |||
| 1.78 | 3.40 | 4.20 | |||
| 1.70 | 3.50 | 4.90 | |||
| 1.67 | 3.40 | 4.75 |
domenica 12 febbraio 2012 - ore 13:30
8%
| 1 | X | 2 | |||
| 2.40 | 3.30 | 2.70 | |||
| 2.40 | 3.35 | 2.75 | |||
| 2.30 | 3.25 | 2.80 |
lunedì 13 febbraio 2012 - ore 20:15
9%
| 1 | X | 2 | |||
| 2.30 | 3.25 | 2.85 | |||
| 2.35 | 3.35 | 2.85 | |||
| 2.30 | 3.25 | 2.80 |
Differenza di vincita tra
il miglior e il peggior bookmaker
il miglior e il peggior bookmaker
Risultati ultime partite Zweite Liga
venerdì 10 febbraio 2012 - ore 18:00
venerdì 10 febbraio 2012 - ore 18:00
venerdì 10 febbraio 2012 - ore 18:00
lunedì 6 febbraio 2012 - ore 20:15
domenica 5 febbraio 2012 - ore 13:30
domenica 5 febbraio 2012 - ore 13:30
sabato 4 febbraio 2012 - ore 13:00
venerdì 3 febbraio 2012 - ore 18:00
Classifica Zweite Liga
| Posizione | P.ti | G | V | N | P | |
| 1) | Fortuna D. | 43 | 20 | 12 | 7 | 1 |
| 2) | Eintracht F. | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 |
| 3) | Paderborn | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 |
| 4) | Greuther Furth | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 |
| 5) | St Pauli | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 |
| 6) | Monaco 1860 | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 |
| 7) | Union Berlino | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 |
| 8) | Eintracht B. | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 |
| 9) | Bochum | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 |
| 10) | Dynamo Dresda | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 |
| 11) | Energie Cottbus | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 |
| 12) | MSV Duisburg | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 |
| 13) | Aachen | 19 | 21 | 3 | 10 | 8 |
| 14) | Erzgebirge Aue | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 |
| 15) | FSV Francoforte | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 |
| 16) | Ingolstadt | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 |
| 17) | Karlsruher | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 |
| 18) | Hansa Rostock | 12 | 20 | 1 | 9 | 10 |
| Punti Giocate Vinte Nulle Perse |
I campionati più giocati
| Inghilterra - Premier League |
| Tornei per club - Europa League |
| Italia - Serie B |
| Italia - Serie A |
| Francia - Ligue 1 |
