Sampdoria - Albinoleffe Serie B
Sabato 11 Febbraio 2012 ore 15.00
Secondo noi: Pareggio - segno X

L'Albinoleffe vuole prolungare il digiuno della Samp a Marassi
Continua a leggere il pronostico Sampdoria - Albinoleffe
e secondo te? Scegli un risultato
Vince
Sampdoria
Sampdoria
( 1 )
Pareggio
( X )
Vince
Albinoleffe
Albinoleffe
( 2 )
Sampdoria
0%
Pareggio
0%
Albinoleffe
0%
Lunedì 21 Maggio 2012, pubblicato da gurulegapro
Calendario Serie B 2011-2012: la lunga rincorsa alla A
Milano - La 41° giornata del calendario Serie B emana i primi verdetti importanti: Torino e Pescara vincono le rispettive partite contro Modena e Sampdoria, guadagnandosi la promozione diretta in Serie A. Restano a -3 Sassuolo e Verona, che però per la classifica avulsa non hanno più speranze...
| 1 | X | 2 | ||||||
|
|
1.50 | 3.55 | 7.50 | BONUS 30€ | ||||
|
|
1.55 | 3.50 | 6.50 | BONUS 60€ | ||||
|
|
1.48 | 3.60 | 7.00 | BONUS 40€ | ||||
|
|
1.55 | 3.50 | 6.75 |
|
BONUS 50€ | |||
|
|
1.50 | 3.60 | 7.50 |
|
BONUS 50€ | |||
|
|
per vedere le quote di Matchpoint esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
|
|
per vedere le quote di Eurobet esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
|
|
per vedere le quote di Unibet esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
|
|
per vedere le quote di Better esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
|
|
per vedere le quote di Totosi esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
|
|
per vedere le quote di Skiller esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
|
|
per vedere le quote di Snai esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
oppure
Giornata Serie B
Sabato 26 Maggio 2012 |
||
| 15:00 | Crotone - Brescia | |
| 18:00 | Modena - Verona | |
| 18:00 | Varese - Sampdoria | |
| 18:00 | Juve Stabia - Sassuolo | |
| 20:45 | Bari - Gubbio | |
| 20:45 | Livorno - Grosseto | |
| 20:45 | Empoli - Cittadella | |
| 20:45 | Albinoleffe - Torino | |
| 20:45 | Reggina - Vicenza | |
| 20:45 | Padova - Ascoli | |
| 20:45 | Pescara - Nocerina | |
| calcio Serie B - tutte le scommesse | ||
