Groningen - Utrecht Eredivisie
Domenica 12 Settembre 2010 ore 16.30
- Non ci sono pronostici per quest'evento -
Forse potrebbero interessarti:
- Pronostico Empoli - Cittadella si gioca Sabato 26 Maggio 2012
- Pronostico Modena - Verona si gioca Sabato 26 Maggio 2012
- Pronostico Crotone - Brescia si gioca Sabato 26 Maggio 2012
e secondo te? Scegli un risultato
Vince
Groningen
Groningen
( 1 )
Pareggio
( X )
Vince
Utrecht
Utrecht
( 2 )
Groningen
0%
Pareggio
0%
Utrecht
0%
Martedì 3 Aprile 2012, pubblicato da bellux
Kevin Strootman; l'Olanda ha trovato l'erede di Van Bommel
Milano – passare nel giro di nemmeno due mesi da un campionato di seconda serie all'esordio nella nazionale maggiore del proprio paese non é certo da tutti i giocatori, bisogna essere dei predestinati, dei campioni. Proprio questo é Kevin Strootman, nato a Ridderkerk il 13 febbraio 1990, uno degli...
| 1 | X | 2 | ||||||
|
|
2.00 | 3.30 | 3.35 | BONUS 60€ | ||||
|
|
1.92 | 3.30 | 3.60 | BONUS 40€ | ||||
|
|
2.00 | 3.30 | 3.35 |
|
BONUS 50€ | |||
|
|
1.95 | 3.30 | 3.60 |
|
BONUS 50€ | |||
|
|
2.00 | 3.30 | 3.50 | BONUS 40€ | ||||
|
|
per vedere le quote di Eurobet esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
|
|
per vedere le quote di Unibet esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
|
|
per vedere le quote di Giocopiu esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
|
|
per vedere le quote di Misterbet esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
|
|
per vedere le quote di Better esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
|
|
per vedere le quote di Totosi esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
|
|
per vedere le quote di Isibet esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
|
|
per vedere le quote di Skiller esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
|
|
per vedere le quote di Snai esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
|
|
per vedere le quote di Gioco Sportivo esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
|
|
per vedere le quote di BetItaly esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
