Den Haag - De Graafschap Eredivisie
Domenica 12 Settembre 2010 ore 14.30
- Non ci sono pronostici per quest'evento -
Forse potrebbero interessarti:
- Pronostico Empoli - Cittadella si gioca Sabato 26 Maggio 2012
- Pronostico Modena - Verona si gioca Sabato 26 Maggio 2012
- Pronostico Crotone - Brescia si gioca Sabato 26 Maggio 2012
e secondo te? Scegli un risultato
Vince
Den Haag
Den Haag
( 1 )
Pareggio
( X )
Vince
De Graafschap
De Graafschap
( 2 )
Den Haag
0%
Pareggio
0%
De Graafschap
0%
Mercoledì 7 Marzo 2012, pubblicato da bellux
Tim Krul, trovato l'erede di Van der Sar
Milano – scovare nuovi talenti nei ruoli che in passato erano identificati dai numeri di maglia che andavano dal 2 all'11 non é tutto sommato difficile, soprattutto attaccanti e giocatori offensivi grazie alle loro spettacolarità. Discorso diverso invece vale per il ruolo contraddistinto ancora...
| 1 | X | 2 | ||||||
|
|
1.75 | 3.40 | 4.25 | BONUS 60€ | ||||
|
|
1.75 | 3.40 | 4.25 | BONUS 40€ | ||||
|
|
1.70 | 3.50 | 4.35 |
|
BONUS 50€ | |||
|
|
1.80 | 3.50 | 4.00 |
|
BONUS 50€ | |||
|
|
1.75 | 3.50 | 4.40 | BONUS 40€ | ||||
|
|
per vedere le quote di Eurobet esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
|
|
per vedere le quote di Unibet esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
|
|
per vedere le quote di Giocopiu esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
|
|
per vedere le quote di Misterbet esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
|
|
per vedere le quote di Better esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
|
|
per vedere le quote di Totosi esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
|
|
per vedere le quote di Isibet esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
|
|
per vedere le quote di Skiller esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
|
|
per vedere le quote di Snai esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
|
|
per vedere le quote di Gioco Sportivo esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
|
|
per vedere le quote di BetItaly esegui il LOGIN oppure REGISTRATI GRATIS | |||||||
