Dettaglio sviluppo schedine
Sistema su
Elenco eventi
| |||
Numero | Fissa | Evento | Pronostico |
Risultati Lugano Svizzera
Giovedì 12 Aprile 2018 |
||
2:1 | Vera Lapko - Anett K. | |
Mercoledì 11 Aprile 2018 |
||
2:0 | Aliaksandra S. - Richel H. | |
2:0 | Donna Vekic - Alexandra C. | |
0:2 | Magdalena F. - Stefanie V. | |
0:2 | Minella M / Van Uytvanck A. - Rosolska A / Spears A. | |
1:2 | Carina W. - Kirsten F. | |
2:1 | Mona Barthel - Svetlana K. | |
2:0 | Alize Cornet - Jil Belen T. | |
2:0 | Geuer N / Wacanno E. - Vondrousova M / Voracova R. | |
2:0 | Polona Hercog - Su Wei Hsieh | |
tennis Lugano Svizzera - tutti i risultati |
Prossime partite Lugano Svizzera