Calendario Lega Pro I divisione, girone B 2011-2012: le date della stagione
Milano - dopo lo sciopero della Serie A col rinvio della 1° giornata e l'inizio della cadetteria, domenica 4 settembre partirà l'edizione del Calendario Lega Pro girone B 2011-2012 che, dopo 34 intensi turni, vedrà scendere il sipario sulla stagione regolare domenica 6 maggio 2012, per poi dar vita a playoff e playout. Tra le partecipanti di quello che storicamente é il raggruppamento del sud troviamo invece molte compagini del nord Italia come Spezia, Cremonese, Pergocrema e Feralpisalò e curiosamente tutte e 4 le retrocesse dall'ultimo torneo di serie B.
Già la 1° giornata presenta spunti interessanti offerti, ad esempio, dalla gara fra il rinnovato Barletta che nutre ambizioni di alta classifica grazie agli innesti di Sicignano in porta e dei vari Pisani, Angeletti, Franchini e Di Gennaro arrivato dal Verona e il Frosinone, retrocesso dalla B, mantenendo però l'ossatura di squadra e piazzando il colpaccio Davide Carrus in mediana. Interessante anche seguire l'esordio della super corrazzata Spezia, che mira a dominare il campionato, che allo stadio Picco se la vedrà con l'Andria BAT.
L'ultimo turno del Calendario Lega Pro girone B 2011-2012 propone, sulla carta, incontri che sembrano abbordabili per lo stesso Spezia che ospita la neo promossa Latina e per il Frosinone che rivece il Siracusa. Match più impegnativi quelli ceh vedono la Triestina impegnata in quel di Prato e lo scontro tra Piacenza e Barletta.
Detto dell'esordio tutto sommato agevole dello Spezia nel Calendario Lega Pro girone B 2011-2012, va detto che i turni successivi sono decisamente più impegnativi con nell'ordine trasferta in Lazio a casa del Frosinone, alla 3° il Piacenza in casa per poi recarsi prima a Siracusa e in seguito a Cremona contro i grigiorossi. Decisamente migliore in finale di torneo, soprattutto per gli incontri casalinghi, infatti faranno visita al Picco nelle ultime 4 gare interne il Feralpisalò, il Sudtirol, il Bassano e il Latina.
Inizio più in discesa per la Triestina che se la vedrà nelle prime 3 gare interne contro Feralpisalò, Siracura e Carrarese mentre sarà molto dura fare punti nelle ultime giornate con incontri come Triestina-Piacenza (31°) e Triestina-Spezia (33°) oltre alle due trasferte a Trapani e Prato.
Tutte le partite del Calendario Lega Pro girone B 2011-2012
| Calendario Lega Pro, girone B 1° Giornata and. 04/09/11 rit. 08/01/12 | Calendario Lega Pro, girone B 2° Giornata and. 11/09/11 rit. 15/01/12 | Calendario Lega Pro, girone B 3° Giornata and. 18/09/11 rit. 22/01/12 |
| Barletta-Frosinone Bassano Virtus-Virtus Lanciano Cremonese-Carrarese Latina-Siracusa Portogruaro-Pergocrema Spezia-Andria BAT Sudtirol-Piacenza Trapani-Prato Triestina-Feralpisalò | Andria BAT-Cremonese Carrarese-Latina Feralpisalò-Sudtirol Frosinone-Spezia Pergocrema-Bassano Virtus Piacenza-Trapani Prato-Barletta Siracusa-Portogruaro Virtus Lanciano-Triestina | Barletta-Andria BAT Cremonese-Bassano Virtus Latina-Pergocrema Portogruaro-Carrarese Prato-Virtus Lanciano Spezia-Piacenza Sudtirol-Frosinone Trapani-Feralpisalò Triestina-Siracusa |
| Calendario Lega Pro, girone B 4° Giornata and. 25/09/11 rit. 29/01/12 | Calendario Lega Pro, girone B 5° Giornata and. 02/10/11 rit. 05/02/12 | Calendario Lega Pro, girone B 6° Giornata and. 09/10/11 rit. 12/02/12 |
| Andria BAT-Triestina Bassano Virtus-Latina Carrarese-Trapani Feralpisalò-Portogruaro Frosinone-Prato Pergocrema-Sudtirol Piacenza-Cremonese Siracusa-Spezia Virtus Lanciano-Barletta | Barletta-Latina Cremonese-Spezia Feralpisalò-Siracusa Frosinone-Virtus Lanciano Portogruaro-Piacenza Prato-Pergocrema Sudtirol-Bassano Virtus Trapani-Andria BAT Triestina-Carrarese | Andria BAT-Prato Bassano Virtus-Barletta Carrarese-Frosinone Latina-Triestina Pergocrema-Feralpisalò Piacenza-Virtus Lanciano Siracusa-Cremonese Spezia-Trapani Sudtirol-Portogruaro |
| Calendario Lega Pro, girone B 7° Giornata and. 12/10/11 rit. 26/02/12 | Calendario Lega Pro, girone B 8° Giornata and. 16/10/11 rit. 04/03/12 | Calendario Lega Pro, girone B 9° Giornata and. 23/10/11 rit. 11/03/12 |
| Barletta-Sudtirol Carrarese-Andria BAT Feralpisalò-Piacenza Frosinone-Triestina Pergocrema-Siracusa Portogruaro-Bassano Virtus Prato-Latina Trapani-Cremonese Virtus Lanciano-Spezia | Andria BAT-Frosinone Bassano Virtus-Carrarese Cremonese-Portogruaro Latina-Feralpisalò Piacenza-Prato Siracusa-Trapani Spezia-Pergocrema Sudtirol-Virtus Lanciano Triestina-Barletta | Barletta-Trapani Carrarese-Spezia Feralpisalò-Bassano Virtus Frosinone-Latina Pergocrema-Piacenza Portogruaro-Triestina Prato-Cremonese Siracusa-Sudtirol Virtus Lanciano-Andria BAT |
| Calendario Lega Pro, girone B 10° Giornata and. 30/10/11 rit. 18/03/12 | Calendario Lega Pro, girone B 11° Giornata and. 06/11/11 rit. 25/03/12 | Calendario Lega Pro, girone B 12° Giornata and. 13/11/11 rit. 01/04/12 |
| Barletta-Feralpisalò Bassano Virtus-Siracusa Cremonese-Virtus Lanciano Latina-Andria BAT Piacenza-Carrarese Spezia-Portogruaro Sudtirol-Prato Trapani-Frosinone Triestina-Pergocrema | Andria BAT-Bassano Virtus Feralpisalò-Spezia Frosinone-Cremonese Pergocrema-Trapani Portogruaro-Barletta Prato-Carrarese Siracusa-Piacenza Triestina-Sudtirol Virtus Lanciano-Latina | Barletta-Pergocrema Bassano Virtus-Triestina Carrarese-Siracusa Cremonese-Feralpisalò Latina-Portogruaro Piacenza-Frosinone Spezia-Prato Sudtirol-Andria BAT Trapani-Virtus Lanciano |
| Calendario Lega Pro, girone B 13° Giornata and. 20/11/11 rit. 04/04/12 | Calendario Lega Pro, girone B 14° Giornata and. 27/11/11 rit. 15/04/12 | Calendario Lega Pro, girone B 15° Giornata and. 04/12/11 rit. 22/04/12 |
| Andria BAT-Piacenza Bassano Virtus-Spezia Feralpisalò-Prato Latina-Sudtirol Pergocrema-Frosinone Portogruaro-Trapani Siracusa-Barletta Triestina-Cremonese Virtus Lanciano-Carrarese | Andria BAT-Feralpisalò Carrarese-Sudtirol Cremonese-Pergocrema Frosinone-Bassano Virtus Piacenza-Triestina Prato-Siracusa Spezia-Barletta Trapani-Latina Virtus Lanciano-Portogruaro | Barletta-Cremonese Bassano Virtus-Prato Feralpisalò-Carrarese Latina-Piacenza Pergocrema-Virtus Lanciano Portogruaro-Frosinone Siracusa-Andria BAT Sudtirol-Spezia Triestina-Trapani |
| Calendario Lega Pro, girone B 16° Giornata and. 11/12/11 rit. 29/04/12 | Calendario Lega Pro, girone B 17° Giornata and. 18/12/11 rit. 06/05/12 | |
| Andria BAT-Pergocrema Carrarese-Barletta Cremonese-Latina Frosinone-Feralpisalò Piacenza-Bassano Virtus Prato-Portogruaro Spezia-Triestina Trapani-Sudtirol Virtus Lanciano-Siracusa | Barletta-Piacenza Bassano Virtus-Trapani Feralpisalò-Virtus Lanciano Latina-Spezia Pergocrema-Carrarese Portogruaro-Andria BAT Siracusa-Frosinone Sudtirol-Cremonese Triestina-Prato |
Menzione anche per le due società che partiranno con la penalizzazione a seguito dell'inchiesta “last bet”. Il Piacenza dei giovani cresciuti in casa potrebbe annullare già nelle prime due giornate il -4 grazie ad un avvio sulla carta soft con trasferta in Alto Adige e Trapani al Garilli. Discorso simile per la Cremonese che per annullare i 6 punti di penalità cercherà di sfruttare al massimo le gare con Carrarese e Bassano allo Zini.
In mancanza distracittadine il Calendario Lega Pro girone B 2011-2012 offre in ogni degli interessanti derby; già alla 4° giornata di fronte Piacenza e Cremonese nella sfida del Po, mentre a fine novembre i grigiorossi saranno opposti ai cugini del Pergocrema. Doppio derby anche per la Carrarese che al 9° turno riceve lo Spezia e all'11° se la vedrà col Prato.
Superscommesse.it seguirà insieme a voi le gare in programma per il Calendario Lega Pro girone B 2011-2012 attraverso le news, le quote dei vari turni e i pronostici delle partite più importanti.
-
Ricerca
-
Calendario
Eventi più giocati
| 03g 09h 49m | Atletico B. - Barcellona |
| 9.00(1) - 6.25(X) - 1.30(2) | |
| 17g 05h 49m | Polonia - Grecia |
| 2.10(1) - 3.25(X) - 4.00(2) | |
| 17g 08h 34m | Russia - Repubblica C. |
| 2.15(1) - 3.25(X) - 3.75(2) | |
| 18g 05h 49m | Olanda - Danimarca |
| 1.60(1) - 3.95(X) - 6.25(2) | |
| 18g 08h 34m | Germania - Portogallo |
| 1.85(1) - 3.60(X) - 4.65(2) | |
| 19g 05h 49m | Spagna - Italia |
| 1.80(1) - 3.50(X) - 5.25(2) | |
| 19g 08h 34m | Irlanda - Croazia |
| 3.75(1) - 3.30(X) - 2.15(2) | |
| 20g 05h 49m | Francia - Inghilterra |
| 2.75(1) - 3.25(X) - 2.70(2) |
