Calendario Championship 2012-2013: il punto sulla Serie B inglese
Sabato 4 Maggio 2013, pubblicata da francesco mattei
Roma - Il calendario Championship inglese 2013 è arrivato alla 46° giornata.
(qui i risultati Championship ultimo turno)
Le squadre favorite per la promozione in Premier sono ovviamente, Hull e Cardiff, occhio alle outsiders Crystal Palace e Watford. Le promosse dalla First Division, sono Charlton, Huddersfield e Sheffield Wednesday.
Inghilterra n Power Championship 2012-13: calendario, date e risultati
Classifica Championship inglese 2012-2013
Cardiff City 86
Hull City 78
Watford 77
Brighton & Hove Albion 72
Crystal Palace 69
Bolton 67
Nottingham Forest 67
Leicester City 65
Charlton 62
Birmingham 60
Ipswich 60
Middlesbrough 59
Derby 58
Burnley 58
Blackpool 58
Leeds 58
Blackburn 57
Huddersfield Town 57
Millwall 56
Sheff Wed 55
Peterborough Utd 54
Barnsley 54
Wolverhampton 51
Bristol City 41
I match da non perdere della Serie B inglese 2012 13
(qui i risultati Championship ultimo turno)
Le squadre favorite per la promozione in Premier sono ovviamente, Hull e Cardiff, occhio alle outsiders Crystal Palace e Watford. Le promosse dalla First Division, sono Charlton, Huddersfield e Sheffield Wednesday.
Inghilterra n Power Championship 2012-13: calendario, date e risultati
| 1° giornata 17-08-2012 / ritorno 09-02-2013 | 2° giornata 21-08-2012 / ritorno 19-02-2013 | 3° - 32° giornata Championship 25-08-2012 /16-02-2013 |
| 1-0 Cardiff - Hudders. 0-0 1-0 Leeds - Wolves 2-2 1-1 Birming. - Charlton 1-1 2-0 Burnley - Bolton 1-2 2-3 Crystal P - Watford 2-2 2-2 Derby - Sheffield W 2-2 1-0 Barnsley - Boro 3-2 1-0 Hull - Brighton 0-1 1-1 Ipswich - Blackburn 0-1 2-0 Leicester - Peterb. 1-2 0-2 Millwall - Blackpool 1-2 1-0 Nott. F - Bristol 0-2 | 1-2 Peterb. - Millwall 5-1 2-1 Blackpool - Leeds 0-2 2-0 Bolton - Derby C 1-1 0-1 Watford - Ipswich 2-0 4-1 Bristol - C Palace 1-2 0-0 Brighton - Cardiff 2-0 3-1 Wolves - Barnsley 1-2 3-2 Sheffield - Birming. 0-0 3-2 Boro - Burnley 0-0 1-1 Huddersf. - Nott. F. 1-6 2-1 Charlton - Leicester 2-1 1-0 Blackburn - Hull 0-2 | 2-2 Bolton - Nott F 1-1 4-2 Bristol - Cardiff 1-2 6-0 Blackpool - Ipswich 0-1 5-1 Brighton - Barnsley 2-1 Boro - Crystal P 1-4 2-1 Blackb. - Leicester 0-3 1-1 Wolves - Derby 0-0 0-0 Charlton - Hull 0-1 2-0 Hudders. - Burnley 1-0 1-2 Peterborough - Leeds 3-2 Sheffield W - Millwall 2-0 Watford - Birming. 4-0 |
| 4° - 34° giornata Championship 01-09-2012 / 23-02-2013 | 5° giornata 14-09-2012 / ritorno 02-02-2013 | 6° giornata 18-09-2012 / ritorno 29-12-2012 |
| 1-0 Birming. - Peterb. 2-0 1-3 Burnley - Brighton 0-1 2-1 Nott. F - Charlton 2-0 2-1 C Palace - Sheffield 0-1 1-0 Barnsley - Bristol 3-5 5-1 Derby C - Watford 1-2 3-1 Hull - Bolton 1-4 2-2 Ipswich - Huddersf. 0-0 3-3 Leeds - Blackburn 0-0 3-1 Millwall - Boro 2-1 1-0 Leices. - Blackpool 0-0 3-1 Cardiff - Wolves 2-1 | 0-1 Charlton - Crystal P. 1-2 3-0 Brighton - Sheffield 1-3 2-2 Nott. F - Birmingham 1-2 4-1 Hull - Millwall 1-0 1-0 Hudders. - Derby C 0-3 2-1 Cardiff - Leeds 1-0 1-1 Barnsley - Blackpool 2-1 5-2 Burnley - Peterb. 2-2 2-1 Wolves - Leicester 1-2 3-5 Bristol - Blackburn 0-2 2-1 Bolton - Watford 1-2 2-0 Boro - Ipswich 0-4 | 1-1 Crystal P - Nott. F. 2-2 0-2 Ipswich - Wolves 2-0 2-3 Leeds - Hull 0-2 2-1 Leicester - Burnley 1-0 0-1 Watford - Brighton 3-1 0-2 Millwall - Cardiff 0-1 2-1 Blackb. - Barnsley 3-1 1-2 Peterb. - Bristol 2-4 3-2 Derby C - Charlton 1-1 2-1 Birming. - Bolton 1-3 4-1 Blackpool - Boro 2-4 1-3 Sheffield - Hudders. 0-0 |
| 7° giornata 22-09-2012 / ritorno 26-12-2012 | 8° giornata calendario Serie B inglese 29-09-2012 / ritorno 19-01-2013 | 9° giornata 02-10-2012 / ritorno 01-01-2013 |
| 1-2 Blackburn - Boro 0-1 1-2 Sheffield W - Bolton 1-0 0-5 Birming. - Barnsley 2-1 1-3 Blackpool - Hudd. 1-1 3-2 Crystal P. - Cardiff 1-2 1-2 Derby C - Burnley 0-2 1-2 Ipswich - Charlton 2-1 2-1 Leeds - Nott. F 2-4 3-1 Leicester - Hull 0-0 2-2 Watford - Bristol rinv 1-2 Millwall - Brighton 2-2 0-2 Peterb. - Wolves 3-0 | 0-1 Bolton - C. Palace 0-0 1-1 Barnsley - Ipswich 1-1 1-2 Boro - Leicester 0-1 1-0 Wolves - Sheffield 0-0 2-3 Hudders. - Watford 0-4 1-1 Charlton - Blackburn 2-1 1-3 Hull - Peterborough 1-1 3-0 Cardiff - Blackpool 2-1 2-2 Burnley - Millwall 2-0 2-3 Bristol - Leeds 0-1 0-1 Brighton - Birming. 2-2 0-1 Nott. F - Derby C 1-1 | 2-1 Cardiff - Birmingham 1-0 3-3 Burnley - Sheffield 2-0 2-2 Bolton - Leeds 0-1 1-1 Brighton - Ipswich 3-0 1-1 Bristol - Millwall 1-2 1-2 Charlton - Watford 4-3 0-2 Barnsley-Peterb. 1-2 2-3 Hull - Blackpool 0-0 1-2 Wolves - Crystal P 1-3 0-2 Hudders. - Leicester 1-6 0-0 Nott. F - Blackburn 0-3 2-2 Boro - Derby C 1-3 |
| 10° giornata 06-10-2012 / ritorno 12-01-2013 | 11° giornata calendario Championship 2012-13 19-10-2012 /13-04-2013 | 12° 41° giornata calendario serie b Inghilterra 23-10-2012 / ritorno 06-04-2013 |
| 0-1 Peterb. - Nott. F. 1-2 2-1 Millwall - Bolton 1-1 1-2 Watford - Boro 2-1 2-0 Leicester - Bristol 4-0 0-0 Derby C - Brighton 1-2 0-2 Blackpool - Charlton 1-2 0-1 Blackburn - Wolves 1-1 0-1 Birming. - Hudders. 1-1 4-3 C.Palace - Burnley 0-1 1-0 Leeds - Barnsley 0-2 0-1 Sheffield W - Hull 3-1 1-2 Ipswich - Cardiff 0-0 | 1-1 Sheffield W - Leeds 1-2 1-1 Birming. - Leicester 2-2 0-1 Brighton - Boro 2-0 0-1 Charlton - Barnsley 6-0 2-2 Crystal Palace - Millwall 1-1 Derby C - Blackburn 0-2 2-1 Huddersfield - Wolves 3-1 2-1 Hull - Ipswich 2-1 3-1 Nottingham F - Cardiff 0-3 1-0 Watford - Peterb.2-3 3-2 Bolton - Bristol 2-1 1-0 Burnley - Blackpool 0-1 | 2-2 Wolves - Bolton 0-2 2-1 Cardiff - Watford 0-0 3-4 Bristol - Burnley 1-3 3-3 Millwall - Birmingham 1-1 1-1 Barnsley - Crystal P 0-0 1-2 Ipswich - Derby C 1-0 3-1 Peterb. - Huddersfield 2-2 2-2 Blackpool - Nottingham 1-1 2-0 Middlesbrough - Hull 0-1 1-0 Leicester - Brighton 1-1 1-1 Leeds - Charlton 1-2 Blackburn - Sheffield W 2-3 |
| calendario Championship 2013 13° 44° giornata 27-10-2012 / 20-04-2013 | 14° 45° giornata 03-11-2012 / ritorno 27-04-2013 | 15° 43° giornata Serie B inglese 06-11-2012 / ritorno 16-04-2013 |
| 0-3 Ipswich - Sheffield W 1-1 0-1 Leeds - Birmingham 0-1 1-2 Leicester - C. Palace 2-2 2-1 Middlesbrough - Bolton 1-2 4-0 Millwall - Huddersfield 0-3 3-0 Peterborough - Derby C 1-3 4-0 Cardiff - Burnley 1-1 1-2 Bristol - Hull 0-0 1-1 Wolves - Charlton 1-2 1-1 Blackpool - Brighton 1-6 1-4 Barnsley - Nott F 0-0 1-0 Blackburn - Watford 0-4 | 0-1 Birmingham - Ipswich 1-3 1-4 Nottingham F - Millwall 1-0 1-4 Charlton - Boro 2-2 2-1 Sheffield - Peterborough 0-1 2-0 Burnley - Wolves 2-1 2-2 Brighton - Leeds 2-1 2-0 Crystal P. - Blackburn 1-1 4-1 Derby C - Blackpool 1-2 1-0 Huddersfield - Bristol 3-1 1-0 Hull - Barnsley 0-2 2-1 Watford - Leicester 2-1 2-1 Bolton - Cardiff 1-1 | 2-0 Derby C - Barnsley 1-1 2-0 Birmingham - Bristol 1-0 5-4 Charlton - Cardiff 0-0 1-0 Burnley - Leeds 0-1 5-0 Crystal P. - Ipswich 0-3 0-0 Bolton - Leicester 2-3 1-0 Brighton - Peterborough 0-0 0-0 Nottingham F - Boro 0-1 0-0 Watford - Millwall 0-1 2-2 Huddersfield-Blackburn 0-1 0-2 Sheffield W - Blackpool 0-0 2-1 Hull - Wolverhampton 0-1 |
| 16° 46° giornata Championship inglese 10-11-2012 / ritorno 04-05-2013 | 17°- 35°giornata Championship 17-11-2012 /01-03-2013 | 8°- 37° giornata Championship 24-11-2012 /09-03-2013 |
| 3-1 Boro - Sheffield W 0-1 Barnsley - Huddersfield 1-6 Leeds - Watford 2-2 Blackpool - Bolton 1-1 Blackburn - Birmingham 1-2 Peterb. - Crystal P 2-2 Leicester - Nott. F 2-1 Millwall - Derby C 3-3 Wolves - Brighton 2-1 Ipswich - Burnley 2-1 Cardiff - Hull 0-2 Bristol - Charlton | 2-1 Watford - Wolves 1-1 1-2 Huddersf. - Brighton 1-4 Nott. F - Sheffield W 1-0 6-0 Leicester - Ipswich 0-1 1-4 Peterb. - Blackburn 3-2 3-0 Crystal P. - Derby C 1-0 1-0 Cardiff - Boro 1-2 0-1 Burnley - Charlton 1-0 2-3 Birmingham - Hull 2-5 1-1 Bristol - Blackpool 0-0 1-1 Bolton - Barnsley 3-2 1-0 Millwall - Leeds 0-1 | 3-2 Derby - Birmingham 2-1 Boro - Bristol 1-3 Sheffield W - Leicester 1-2 Wolves - Nott. F 1-1 Ipswich - Peterb. 1-1 Charlton - Hudders. 1-1 Brighton - Bolton 0-1 Hull - Burnley 1-2 Barnsley - Cardiff 0-2 Blackburn - Millwall 2-2 Blackpool - Watford 2-1 Leeds - C.Palace |
| 19° turno 27-11-2012 / ritorno 05-03-2013 | 20° - 38° giornata calendario Championship 01-12-2012 /16-03-2013 | 21° 40° giornata calendario serie b inglese 08-12-2012 /01-04-2013 |
| 0-0 Hull - C. Palace 2-4 3-0 Boro - Huddersfield 1-2 1-1 Derby C - Cardiff 1-1 2-0 Charlton - Peterb. 2-2 2-0 Brighton - Bristol 0-0 1-1 Barnsley - Burnley 1-1 1-1 Blackpool - Birmin. 1-1 1-0 Leeds - Leicester 1-1 3-1 Ipswich - Nott. F 0-1 1-4 Sheff. W - Watford 1-2 0-1 Wolves - Millwall 2-0 1-2 Blackb. - Bolton 0-1 | 2-4 Huddersfield - Leeds 2-1 1-2 Bolton - Ipswich 0-1 4-1 Watford - Barnsley 0-1 4-1 Burnley - Blackburn 1-1 1-2 Nottingham F - Hull 2-1 1-4 Peterb. - Blackpool 1-0 0-0 Millwall - Charlton 2-0 3-2 Birmingham - Boro 1-0 4-1 Leicester - Derby C 1-2 3-0 C. Palace - Brighton 0-3 1-4 Bristol - Wolves 1-2 1-0 Cardiff - Sheffield W 2-0 | 3-1 Derby C - Leeds 2-1 2-2 Leicester - Barnsley 0-2 2-2 C. Palace - Blackpool 0-1 1-4 Blackburn - Cardiff 0-3 2-3 Peterborough - Boro 0-0 1-0 Wolves - Birmingham 3-2 1-2 Watford - Hull 1-0 2-3 Sheffield W - Bristol 1-1 2-2 Huddersfield - Bolton 0-1 2-0 Nottingham F - Burnley 1-1 3-0 Ipswich - Millwall 0-0 2-2 Charlton - Brighton 0-0 |
| 22° - 39° turno Championship 15-12-2012 /29-03-2013 | 23° - 29° giornata Championship 21-12-2012 /26-01-2013 | |
| 1-0 Millwall - Leicester 1-0 2-0 Bolton - Charlton 2-3 2-0 Blackpool - Blackburn 1-1 2-2 Birmingham - Crystal P 4-0 0-1 Barnsley - Sheffield W 1-2 2-0 Leeds - Ipswich 0-3 0-0 Brighton - Nottingham 2-2 0-2 Bristol - Derby C 0-3 1-1 Burnley - Watford 3-3 1-2 Cardiff - Peterborough 1-2 2-0 Hull - Huddersfield 1-0 2-0 Boro - Wolves 2-3 | 1-2 Derby C - Hull 1-1 Ipswich - Bristol 1-2 1-2 Blackpool - Wolves 2-1 rinv Blackburn - Brighton 1-2 Millwall - Barnsley 1-1 C. Palace - Hudders. 0-1 2-1 Leeds - Middlesbrough 0-1 Leicester - Cardiff 5-4 Peterb. - Bolton 0-1 2-2 Birming. - Burnley 2-1 2-0 Sheffield - Charlton 2-1 2-0 Watford - Nott F 3-0 |
Classifica Championship inglese 2012-2013
Hull City 78
Watford 77
Brighton & Hove Albion 72
Crystal Palace 69
Bolton 67
Nottingham Forest 67
Leicester City 65
Charlton 62
Birmingham 60
Ipswich 60
Middlesbrough 59
Derby 58
Burnley 58
Blackpool 58
Leeds 58
Blackburn 57
Huddersfield Town 57
Millwall 56
Sheff Wed 55
Peterborough Utd 54
Barnsley 54
Wolverhampton 51
Bristol City 41
I match da non perdere della Serie B inglese 2012 13
Ogni giornata della Serie B inglese offrirà match interessanti, con sfide tra squadre dalla grande tradizione. Così ad esempio al quarto turno si affronteranno Cardiff e Wolverhampton. 4 giornate dopo il match clou sarà invece Middlesbrough-Blackburn. Cardiff-Birmingham sarà invece il piatto forte del nono turno.
Sfida tra retrocesse, Wolverhampton-Bolton, alla 12°. Due turni dopo si giocheranno Crystal Palace-Blackburn e Bolton-Cardiff. L'Hull contro i Wolves alla giornata 15. Match da non perdere sarà Blackburn-Bolton valido per il 19° turno. Alla penultima si sfideranno Middlesbrough e Wolverhampton. Mentre il match clou conclusivo del campionato è sicuramente Leeds-Middlesbrough.
Sfida tra retrocesse, Wolverhampton-Bolton, alla 12°. Due turni dopo si giocheranno Crystal Palace-Blackburn e Bolton-Cardiff. L'Hull contro i Wolves alla giornata 15. Match da non perdere sarà Blackburn-Bolton valido per il 19° turno. Alla penultima si sfideranno Middlesbrough e Wolverhampton. Mentre il match clou conclusivo del campionato è sicuramente Leeds-Middlesbrough.
Come ogni anno Superscommesse.it segue insieme a voi tutte le partite in calendario nella Championship League inglese dandovi puntuale resoconto dei risultati
Puoi inoltre seguire il campionato di calcio Championship 2012 2013 in tempo reale dalla nostra pagina dedicata
tags:
Barnsley
Birmingham
Blackburn
Blackpool
Bolton
Brighton & Hove Albion
Bristol City
Burnley
Cardiff City
Championship
Charlton
Crystal Palace
Derby County
Huddersfield
Hull City
Ipswich
Leeds
Leicester City
Middlesbrough
Millwall
Nottingham Forest
Peterborough
Sheffield Wednesday
Watford
Wolverhampton
Notizie pubblicate di recente

Eventi più giocati
| 02g 05h 20m | Valerenga - Molde |
| 2.80(1) - 3.30(X) - 2.60(2) | |
| 02g 07h 50m | Rosenborg - Stromsgodset |
| 1.90(1) - 3.60(X) - 4.25(2) | |
| 12g 16h 40m | Olimpia A. - Independiente Santa F. |
| 2.00(1) - 3.40(X) - 3.70(2) | |
| 13g 16h 40m | Newells Old B. - Atletico M. |
| 2.30(1) - 3.30(X) - 3.00(2) |